Our Family's Journey Through Time

| 1. | Living |
| 2. | Harry Raymond Eiler was born on 21 Mar 1907 in Red Oak, Montgomery, Iowa, USA (son of John Harry Eiler and Louise Dean Liddick); died on 30 Dec 1968 in Red Oak, Montgomery, Iowa, USA; was buried on 2 Jan 1969 in Red Oak, Montgomery, Iowa, USA. Harry + Alice Pearl Merkle. Alice (daughter of Charles William Merkle and Myrtle Mae Schriver) was born in 18 Feb in Coin, Page, Iowa, USA; died on 15 Mar 2007 in Griswold, Cass, Iowa, USA; was buried on 20 Mar 2007 in Red Oak, Montgomery, Iowa, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 3. | Alice Pearl Merkle was born in 18 Feb in Coin, Page, Iowa, USA (daughter of Charles William Merkle and Myrtle Mae Schriver); died on 15 Mar 2007 in Griswold, Cass, Iowa, USA; was buried on 20 Mar 2007 in Red Oak, Montgomery, Iowa, USA.
|
| 4. | John Harry Eiler was born on 12 Apr 1886 in Griswold, Cass, Iowa, USA (son of Johannes Euler and Rosina Hoffmann); died on 17 Nov 1975 in Red Oak, Montgomery, Iowa, USA; was buried on 19 Nov 1975 in Red Oak, Montgomery, Iowa, USA. John married Louise Dean Liddick on 4 Oct 1906 in Montgomery County, Iowa, USA, and was divorced about 1915 in Red Oak, Montgomery, Iowa, USA. Louise (daughter of George Washington Liddick and Eliza Jane McCauley) was born in Aug 1888 in Red Oak, Montgomery, Iowa, USA; died on 13 Oct 1943 in Chicago, Cook, Illinois, USA; was buried in Red Oak, Montgomery, Iowa, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Louise Dean Liddick was born in Aug 1888 in Red Oak, Montgomery, Iowa, USA (daughter of George Washington Liddick and Eliza Jane McCauley); died on 13 Oct 1943 in Chicago, Cook, Illinois, USA; was buried in Red Oak, Montgomery, Iowa, USA.
|
| 6. | Charles William Merkle was born on 14 Jun 1872 in Princeville, Peoria, Illinois, USA (son of Johannes Merkle and Christiane Caroline Knoos); died on 25 Nov 1955 in Twin Falls, Twin Falls, Idaho, USA; was buried on 28 Nov 1955 in Twin Falls, Twin Falls, Idaho, USA. Charles married Myrtle Mae Schriver on 37 Dec 1899 in Washington Township, Page, Iowa, USA. Myrtle (daughter of Jacob Schriver and Jane Burke Gibbins) was born on 7 Jul 1879 in Guittard Township, Marshall, Kansas, USA; died on 31 Jul 1916 in Morton Township, Page, Iowa, USA; was buried on 2 Aug 1916 in Coin, Page, Iowa, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Myrtle Mae Schriver was born on 7 Jul 1879 in Guittard Township, Marshall, Kansas, USA (daughter of Jacob Schriver and Jane Burke Gibbins); died on 31 Jul 1916 in Morton Township, Page, Iowa, USA; was buried on 2 Aug 1916 in Coin, Page, Iowa, USA.
|
| 8. | Johannes Euler was born on 17 Jun 1848 in Ober Gleen, Alsfeld, Hessen (son of Friedrich Christian Euler and Gertrauda Schoenhals); died on 31 Oct 1917 in Red Oak, Montgomery, Iowa, USA; was buried on 2 Nov 1917 in Red Oak, Montgomery, Iowa, USA. Johannes married Rosina Hoffmann on 14 Dec 1872 in Lena, Stephenson, Illinois, USA. Rosina (daughter of Margaret Hoffmann) was born on 8 Jan 1854 in Oetwil am See, Zürich, Switzerland; died on 24 Apr 1924 in Red Oak, Montgomery, Iowa, USA; was buried in Red Oak, Montgomery, Iowa, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Rosina Hoffmann was born on 8 Jan 1854 in Oetwil am See, Zürich, Switzerland (daughter of Margaret Hoffmann); died on 24 Apr 1924 in Red Oak, Montgomery, Iowa, USA; was buried in Red Oak, Montgomery, Iowa, USA.
|
| 10. | George Washington Liddick was born on 10 Apr 1843 in Newport, Perry, Pennsylvania, USA; died on 8 Jan 1932 in Red Oak, Montgomery, Iowa, USA; was buried on 10 Jan 1932 in Red Oak, Montgomery, Iowa, USA. George married Eliza Jane McCauley on 25 Aug 1887 in Red Oak, Montgomery, Iowa, USA. Eliza (daughter of Rev. John McCauley and Margaret Ann Hook) was born on 29 Nov 1858 in Markham, York, Ontario, Canada; died on 22 Aug 1938 in Red Oak, Montgomery, Iowa, USA; was buried in Red Oak, Montgomery, Iowa, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Eliza Jane McCauley was born on 29 Nov 1858 in Markham, York, Ontario, Canada (daughter of Rev. John McCauley and Margaret Ann Hook); died on 22 Aug 1938 in Red Oak, Montgomery, Iowa, USA; was buried in Red Oak, Montgomery, Iowa, USA.
|
| 12. | Johannes Merkle was born on 22 Jan 1837 in Michelau, Welzheim, Jagstkreis, Württemberg (son of Gottfried Merkle and Katharina Haller); died about 1873 in Peoria County, Illinois, USA. Johannes married Christiane Caroline Knoos on 28 Aug 1871 in Peoria, Peoria, Illinois, USA. Christiane (daughter of Johann Gottfried Knoos and Anna Barbara Stumpp) was born on 15 Dec 1849 in Köngen, Esslingen, Neckarkreis, Württemberg; died on 11 May 1938 in Shenandoah, Page, Iowa, USA; was buried on 13 May 1938 in Shenandoah, Page, Iowa, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Christiane Caroline Knoos was born on 15 Dec 1849 in Köngen, Esslingen, Neckarkreis, Württemberg (daughter of Johann Gottfried Knoos and Anna Barbara Stumpp); died on 11 May 1938 in Shenandoah, Page, Iowa, USA; was buried on 13 May 1938 in Shenandoah, Page, Iowa, USA.
|
| 14. | Jacob Schriver was born about 1853 in Pennsylvania, USA (son of Jacob Schriver and Catherine Smith); died on 18 Jan 1883 in Spadra, Pomona, Los Angeles, California, USA. Jacob married Jane Burke Gibbins on 30 May 1877 in Grier Point, Perry, Pennsylvania, USA. Jane (daughter of James Gibbins and Mary Ellen Burke) was born on 1 Apr 1858 in Watts Township, Perry, Pennsylvania, USA; died on 21 Mar 1942 in Marshfield, Webster, Missouri, USA; was buried in Webster County, Missouri, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Jane Burke Gibbins was born on 1 Apr 1858 in Watts Township, Perry, Pennsylvania, USA (daughter of James Gibbins and Mary Ellen Burke); died on 21 Mar 1942 in Marshfield, Webster, Missouri, USA; was buried in Webster County, Missouri, USA.
|
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.