Our Family's Journey Through Time
Description:
Matches 101 to 150 of 199 » All Reports » Comma-delimited CSV file
| # | Person ID | Last Name, Given Name(s) | Birth Date | Death Date | Spouse Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | I68 | Morse, Abigail | 19 May 1734 | Samuel Pike | |
| 102 | I89 | Morse, Mary (_____) | 1659 | Nathaniel Morse | |
| 103 | I88 | Morse, Nathaniel | 20 Jan 1658 | 17 Oct 1728 | Mary (_____) Morse |
| 104 | I82 | Mousall, Eunice | 1 Jan 1628 | 1 Jan 1684 | John Brooks |
| 105 | I84 | Mousall, Joanna (_____) | |||
| 106 | I83 | Mousall, John | 27 Mar 1665 | ||
| 107 | I181 | Neil, Janet | John Galloway | ||
| 108 | I157 | Pike, Aaron | 20 May 1764 | 13 May 1845 | |
| 109 | I164 | Pike, Aaron | 12 May 1807 | 14 Mar 1836 | |
| 110 | I152 | Pike, Abigail | 24 May 1752 | ||
| 111 | I8 | Pike, Adra Grace | 31 May 1891 | 13 Nov 1920 | |
| 112 | I4 | Pike, Agnes Bethany | 15 Dec 1862 | 6 Feb 1936 | Lindsey Bentley Pike |
| 113 | I170 | Pike, Ann Maria | 25 Apr 1833 | 16 Feb 1890 | |
| 114 | I168 | Pike, Catherine | 24 Sep 1830 | 12 Oct 1830 | |
| 115 | I166 | Pike, David | 7 May 1811 | 23 Jun 1865 | |
| 116 | I97 | Pike, Dennis William Bentley | 23 Mar 1932 | 29 Sept 2022 | |
| 117 | I145 | Pike, Dinah | 1720 | ||
| 118 | I148 | Pike, Ebenezer | 26 Apr 1726 | Abt 1793 | |
| 119 | I165 | Pike, Electa | 20 Jul 1809 | 25 Feb 1858 | |
| 120 | I10 | Pike, Ethel Marie | 28 Dec 1901 | 17 Feb 1947 | |
| 121 | I147 | Pike, Eunice | 1723 | ||
| 122 | I43 | Pike, Evalyn Gager | 10 Mar 1862 | 22 Aug 1944 | |
| 123 | I46 | Pike, Florence Elvina | 2 Jun 1873 | 27 Apr 1943 | |
| 124 | I44 | Pike, Fredrick Richard | 29 Dec 1867 | 25 Feb 1932 | |
| 125 | I161 | Pike, George | 9 Aug 1798 | ||
| 126 | I1 | Pike, George Donald | 19 Sep 1906 | 6 Jul 1997 | Alice Pearl Merkle |
| 127 | I45 | Pike, George Maxwell | 7 Nov 1870 | 20 Feb 1947 | |
| 128 | I37 | Pike, George S | Jan 1823 | 25 Aug 1877 | Hannah Jane Bentley |
| 129 | I141 | Pike, Hannah | 21 Oct 1695 | ||
| 130 | I146 | Pike, Hannah | 1722 | ||
| 131 | I47 | Pike, Harry Jackson | 22 Aug 1876 | 17 Mar 1949 | |
| 132 | I48 | Pike, Harvey | 22 Aug 1876 | ||
| 133 | I33 | Pike, Henry | 27 Apr 1801 | 14 Oct 1837 | Emaline Calkins |
| 134 | I6 | Pike, Howard Henry | 11 Sep 1885 | 10 Nov 1956 | |
| 135 | I73 | Pike, James | 1 Jan 1647 | Jul 1723 | Hannah Cutler |
| 136 | I75 | Pike, James | Abt 1621 | 6 Dec 1699 | Naomi (_____) Pike |
| 137 | I137 | Pike, James | 15 Sep 1682 | ||
| 138 | I149 | Pike, James | 10 Jul 1728 | ||
| 139 | I162 | Pike, James | 12 Apr 1803 | Abt 1847 | |
| 140 | I134 | Pike, Jeremiah | Abt 1649 | 9 Jan 1711 | |
| 141 | I135 | Pike, John | 1 Jan 1653 | Mar 1709 | |
| 142 | I138 | Pike, John | 15 Sep 1682 | ||
| 143 | I140 | Pike, Jonathan | 27 Oct 1693 | ||
| 144 | I171 | Pike, Julia E | 16 Nov 1837 | 1895 | |
| 145 | I9 | Pike, L Basil | 18 May 1899 | 19 Aug 1962 | |
| 146 | I3 | Pike, Lindsey Bentley | 18 May 1864 | 28 Jun 1940 | Agnes Bethany Pike |
| 147 | I49 | Pike, Luther Richard | 17 Apr 1881 | 10 Feb 1936 | |
| 148 | I133 | Pike, Mary | |||
| 149 | I154 | Pike, Mary | 14 Jun 1755 | ||
| 150 | I158 | Pike, Moses | 28 Dec 1767 |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.