Our Family's Journey Through Time
Matches 1 to 50 of 61 for Tree equals Pike-Merkle-Eiler
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1 | ||||
| 2 | F63 | Hoffmann, Margaret | |||
| 3 | F7 | Baker, Henry | Irish, Bethany | Bef 1835 | Warren County, New York, USA |
| 4 | F16 | Bentley, Joseph | Crego, Jane | ||
| 5 | F21 | Bentley, Richard | Vaughan, Dinah | 5 Dec 1802 | |
| 6 | F27 | Brooks, John | Mousall, Eunice | ||
| 7 | F23 | Buck, Ephraim | Brooks, Sarah | ||
| 8 | F34 | Calkins, Eli | Hollister, Chloe | ||
| 9 | F26 | Cutler, Nathaniel | Gould, Mary | 29 Sep 1655 | Reading, Middlesex, Massachusetts, USA |
| 10 | F31 | Dunton, Nathaniel | Dunton, Sarah (_____) | ||
| 11 | F32 | Dunton, Samuel | Felch, Hannah | ||
| 12 | F35 | Eiler, Harry Raymond | Merkle, Alice Pearl | ||
| 13 | F37 | Eiler, John Harry | Liddick, Louise Dean | 4 Oct 1906 | Montgomery County, Iowa, USA |
| 14 | F64 | Euler, Friedrich Christian | Schoenhals, Gertrauda | 11 Nov 1855 | Ober Gleen, Alsfeld, Hessen |
| 15 | F67 | Euler, Johann Curt | Gerbich, Anna Catharina | 27 Apr 1724 | Maar, Lauterbach, Oberhessen, Hessen |
| 16 | F66 | Euler, Johann Michael | Decher, Helena Catharina | 28 Feb 1764 | Rudlos, Lauterbach, Oberhessen, Hessen |
| 17 | F65 | Euler, Johann Peter | Schotte, Christiane Barbara | 24 Nov 1816 | Bad Wildungen, Waldeck, Hessen |
| 18 | F62 | Euler, Johannes | Hoffmann, Rosina | 14 Dec 1872 | Lena, Stephenson, Illinois, USA |
| 19 | F51 | Galloway, John | Neil, Janet | ||
| 20 | F68 | Gerbich, Johann Baltzer | |||
| 21 | F43 | Gibbins, James | Burke, Mary Ellen | Abt 1854 | Pennsylvania, USA |
| 22 | F52 | Hook, William | Knowlden, Lydia | 20 Jul 1828 | Tenterden, Kent, England |
| 23 | F3 | Irish, Amos | Skinner, Sophronia | ||
| 24 | F8 | Irish, Jonathan | Irish, Mercy Mae (_____) | ||
| 25 | F19 | Jackson, George H | McDonald, Christine | ||
| 26 | F60 | Knoos, Conrad | Matteis, Ursula Sabina | 8 Jul 1738 | Markgröningen, Ludwigsburg, Neckarkreis, Württemberg |
| 27 | F58 | Knoos, Gottlieb | Häussler, Rosina Catherina | 7 May 1789 | Markgröningen, Ludwigsburg, Neckarkreis, Württemberg |
| 28 | F61 | Knoos, Johann Georg | Kerner, Margaretha | ||
| 29 | F57 | Knoos, Johann Gottfried | Stumpp, Anna Barbara | 19 Nov 1822 | Köngen, Esslingen, Neckarkreis, Württemberg |
| 30 | F50 | Lamond, Angus | Galloway, Hannah | 30 Jan 1807 | Alloa, Clackmananshire, Scotland |
| 31 | F40 | Liddick, George Washington | McCauley, Eliza Jane | 25 Aug 1887 | Red Oak, Montgomery, Iowa, USA |
| 32 | F49 | McCauley, John | Leitch, Janet | 6 Sep 1797 | Carnock, Fife, Scotland |
| 33 | F45 | McCauley, Rev. John | Hook, Margaret Ann | 19 Dec 1858 | Markham, York, Ontario, Canada |
| 34 | F48 | McCauley, Thomas | Lamond, Hannah | 22 Dec 1838 | Dunfermline, Fife, Scotland, UK |
| 35 | F5 | McDonald, Alexander | McDonald, Lydia (_____) | ||
| 36 | F56 | Merkle, Adam | Benz, Maria | ||
| 37 | F55 | Merkle, Adam | Bühnor, Sara | 11 Sep 1764 | Schorndorf, Schorndorf, Jagstkreis, Württemberg |
| 38 | F39 | Merkle, Charles William | Schriver, Myrtle Mae | 37 Dec 1899 | Washington Township, Page, Iowa, USA |
| 39 | F54 | Merkle, Georg Leonhard | Schall, Anna Maria | 23 Jul 1804 | Schorndorf, Schorndorf, Jagstkreis, Württemberg |
| 40 | F53 | Merkle, Gottfried | Haller, Katharina | 23 Apr 1833 | |
| 41 | F41 | Merkle, Johannes | Knoos, Christiane Caroline | 28 Aug 1871 | Peoria, Peoria, Illinois, USA |
| 42 | F38 | Merkle, Wilhelm Gottfried | Knoos, Christiane Caroline | 14 Sep 1874 | Peoria, Peoria, Illinois, USA |
| 43 | F30 | Morse, Aaron | Dunton, Abigail | 15 Jan 1729/30 | Holliston, Middlesex, Massachusetts, USA |
| 44 | F33 | Morse, Nathaniel | Morse, Mary (_____) | ||
| 45 | F36 | Pike, George Donald | Merkle, Alice Pearl | 4 Oct 1931 | Rock Port, Atchison, Missouri, USA |
| 46 | F20 | Pike, George S | Bentley, Hannah Jane | 27 Oct 1841 | Queensbury, Warren, New York, USA |
| 47 | F18 | Pike, Henry | Calkins, Emaline | 18 May 1828 | Warren County, New York, USA |
| 48 | F25 | Pike, James | Pike, Naomi (_____) | by 1647 | Charlestown, Middlesex, Massachusetts, USA |
| 49 | F24 | Pike, James | Cutler, Hannah | 25 Nov 1681 | Reading, Middlesex, Massachusetts, USA |
| 50 | F28 | Pike, Lindsey Bentley | Pike, Agnes Bethany | 7 Dec 1881 | Red Oak, Montgomery, Iowa, USA |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.