Our Family's Journey Through Time
Matches 1 to 44 of 44 for Tree equals Pike-Merkle-Eiler
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1 | ||||
| 2 | F7 | Baker, Henry | Irish, Bethany | Bef 1835 | Warren County, New York, USA |
| 3 | F16 | Bentley, Joseph | Crego, Jane | ||
| 4 | F21 | Bentley, Richard | Vaughan, Dinah | 5 Dec 1802 | |
| 5 | F27 | Brooks, John | Mousall, Eunice | ||
| 6 | F11 | Brownell, William | Soule, Lydia | ||
| 7 | F23 | Buck, Ephraim | Brooks, Sarah | ||
| 8 | F34 | Calkins, Eli | Hollister, Chloe | ||
| 9 | F26 | Cutler, Nathaniel | Gould, Mary | 29 Sep 1655 | Reading, Middlesex, Massachusetts, USA |
| 10 | F31 | Dunton, Nathaniel | Dunton, Sarah (_____) | ||
| 11 | F32 | Dunton, Samuel | Felch, Hannah | ||
| 12 | F35 | Eiler, Harry Raymond | Merkle, Alice Pearl | ||
| 13 | F37 | Eiler, John Harry | Liddick, Louise Dean | 4 Oct 1906 | Montgomery County, Iowa, USA |
| 14 | F43 | Gibbins, James | Burke, Mary Ellen | Abt 1854 | Pennsylvania, USA |
| 15 | F17 | Irish, John | Irish, Elizabeth (_____) | ||
| 16 | F8 | Irish, Jonathan | Irish, Mercy Mae (_____) | ||
| 17 | F15 | Irish, Jonathan | Taylor, Mary | ||
| 18 | F13 | Irish, Samuel | Brownell, Sarah | 5 Mar 1735 | Little Compton, Newport, Rhode Island, USA |
| 19 | F12 | Irish, Smiton | Irish, Elizabeth (_____) | ||
| 20 | F19 | Jackson, George H | McDonald, Christine | ||
| 21 | F40 | Liddick, George Washington | McCauley, Eliza Jane | 25 Aug 1887 | Red Oak, Montgomery, Iowa, USA |
| 22 | F39 | Merkle, Charles William | Schriver, Myrtle Mae | 37 Dec 1899 | Washington Township, Page, Iowa, USA |
| 23 | F41 | Merkle, Johannes | Knoos, Christiane Caroline | 28 Aug 1871 | Peoria, Peoria, Illinois, USA |
| 24 | F38 | Merkle, Wilhelm Gottfried | Knoos, Christiane Caroline | 14 Sep 1874 | Peoria, Peoria, Illinois, USA |
| 25 | F30 | Morse, Aaron | Dunton, Abigail | 15 Jan 1729/30 | Holliston, Middlesex, Massachusetts, USA |
| 26 | F33 | Morse, Nathaniel | Morse, Mary (_____) | ||
| 27 | F36 | Pike, George Donald | Merkle, Alice Pearl | 4 Oct 1931 | Rock Port, Atchison, Missouri, USA |
| 28 | F20 | Pike, George S | Bentley, Hannah Jane | 27 Oct 1841 | Queensbury, Warren, New York, USA |
| 29 | F18 | Pike, Henry | Calkins, Emaline | 18 May 1828 | Warren County, New York, USA |
| 30 | F25 | Pike, James | Pike, Naomi (_____) | ||
| 31 | F24 | Pike, James | Cutler, Hannah | 25 Nov 1681 | Reading, Middlesex, Massachusetts, USA |
| 32 | F28 | Pike, Lindsey Bentley | Pike, Agnes Bethany | 7 Dec 1881 | Red Oak, Montgomery, Iowa, USA |
| 33 | F10 | Pike, Nathaniel | Buck, Mary | 18 Jan 1711 | Reading, Middlesex, Massachusetts, USA |
| 34 | F29 | Pike, Richard S | Jackson, Adaline Amelia | 26 Dec 1860 | Bolton, Warren, New York, USA |
| 35 | F9 | Pike, Samuel | Morse, Abigail | 19 Apr 1750 | Hopkinton, Middlesex, Massachusetts, USA |
| 36 | F6 | Pike, Samuel | Mattoon, Sarah | 7 Nov 1793 | Ballston Spa, Saratoga, New York, USA |
| 37 | F2 | Pike, Warren Henry | Baker, Mercy Hellen | 13 Jun 1858 | Prince William County, Virginia, USA |
| 38 | F44 | Schriver, Jacob | Smith, Catherine | ||
| 39 | F42 | Schriver, Jacob | Gibbins, Jane Burke | 30 May 1877 | Grier Point, Perry, Pennsylvania, USA |
| 40 | F22 | Soule, George | Soule, Deborah (_____) | ||
| 41 | F14 | Soule, George | Buckett, Mary | by 1627 | Plymouth, Plymouth, Massachusetts, USA |
| 42 | F4 | Soule, John | Simonson, Rebecca | by Abt 1656 | |
| 43 | F5 | Soule, John | Samson, Esther (Delano) | by 1679 | |
| 44 | F3 | Soule, Zachariah | Soule, Margaret (_____) | by 1663 |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.